自立訓練(生活訓練)
ルンビニー苑 るんびにーえん
- 最寄駅:
-
- 石鳥谷:JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)
・日中活動支援スタッフを増員し、活動の活性化を図ります。 ・施設外専門研修への参加や施設内ワークショップで、支援スタッフのスキルアップに繋げます。 ・利用者一人ひとりが持っている、様々な力が発揮できるよう働きかけます。 ・利用希望者の便宜を図るために、活動内容の見直しと新たな活動の模索いたします。
基本情報
立地・設備・利用
利用
- 土曜日利用可
- 日曜日利用可
- 祝日利用可
事業所情報
郵便番号 | 028-3171 |
---|---|
所在地 | 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林12−54−9 ルンビニー苑 |
事業所番号 | 0310500129 |
主な交通手段 | 東北本線 石鳥谷駅 徒歩40分 |
営業時間(平日) | 09時00分 ~ 16時00分 |
営業時間(土曜) | 00時00分 ~ 00時00分 |
営業時間(日曜) | 00時00分 ~ 00時00分 |
営業時間(祝日) | 09時00分 ~ 16時00分 |
定休日 | 12月29日〜1月3日 |
留意事項1 | 国の行事の行われる日及びその他法人が必要と認め、理事長が指定する日 |
留意事項2 | なし |
利用可能な時間帯(平日) | 09時00分 ~ 16時00分 |
利用可能な時間帯(土曜) | 00時00分 ~ 00時00分 |
利用可能な時間帯(日曜) | 00時00分 ~ 00時00分 |
利用可能な時間帯(祝日) | 09時00分 ~ 16時00分 |
サービス提供所要時間 | 5時間30分以上6時間未満 |
サービス等を提供する地域 | 花巻市(花巻、石鳥谷、東和、大迫)、その他一部地域 |
協力医療機関 | 石鳥谷医療センター、本舘病院 |
開設年月日 | 2009年04月01日 |
アクセス
運営会社情報
設立年月日 | 1968年05月15日 |
---|---|
電話番号 | 0198-45-2706 |
住所 | 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林12−54−7 地域生活支援センターしおん |
法人名 | 社会福祉法人光林会 |
法人名(ふりがな) | しゃかいふくしほうじんこうりんかい |