障害者割引が適用される東京ディズニーランド・ディズニーシーに2021年10月に料金改定が!
エンタメ 暮らし 発達障害 身体障害 知的障害
東京ディズニーランド・ディズニーシー、2021年10月に価格改定、障害者割引も!
東京ディズニーランド・東京ディズニーシーは『ワンデーパスポートの障害者割引』を導入することになりました。2021年10月より料金改定が施行され値段は大人(18歳以上)が9,400円から7,400円、中人(12~17歳)が7,800円から6,200円、小人(4~11歳)が5,600円から4,400円に割引されます、4歳未満の幼児はチケットは必要ありません。割引対象となるのは身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳、緑の手帳)、被爆者健康手帳、戦場傷病者手帳、となります。| ワンデーパスポート | 通常価格 | 障害者割引 |
| 大人(18歳以上) | 9,400円 | 7,400円 |
| 中人(12〜17歳) | 7,800円 | 6,200円 |
| 小人(4〜11歳) | 5,600円 | 4,400円 |
割引対象となるのは身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳、緑の手帳)、被爆者健康手帳、戦場傷病者手帳、障害福祉サービス受給者証です。
ディスアビリティアクセスサービス(DAS)とは?
ディズニーリゾートでは「ゲストアシスタンスカード」を2019年7月に廃止し代わりとして登場した「ディスアビリティアクセスサービス(DAS/ダス)」という制度があります。
登録時に指定の障害者手帳の提示+不正利用等の防止や本人確認の為に、その場で係員による「顔写真撮影」があります。そしてその顔写真と、障害者手帳やパスポートの番号を、係員が専用の機械を使い、照合して紐付けし、発行されます。これにより列の中ではなく別の場所で順番を待つことができます(ただし待ち時間は通常より長くなる可能性があります)。
アトラクションは本人のほかグループ5名、計6名まで利用できます。キャラクターグリーティング施設は本人のほかグループ9名、計10名まで利用できます。グループの人数が多い場合は、本人以外のグループの一部の方に列に並んでいただき、乗り場にて皆さん全員が合流できるよう案内することがあります。(公式ホームページより抜粋)
東京ディズニーランド・ディズニーシーでは障害者がアトラクションに乗る際に同伴者が必要なものがあります。下記に一覧としてまとめてありますので、アトラクションに乗る際は注意してください。
東京ディズニーランド
| アトラクション名 |
【同伴者の有無】 視覚、発達、知的、精神障害の方 |
【同伴者の有無】 肢体不自由の方 |
| オムニバス |
車両各階ごとに同伴者1名 |
2名に対し同伴者1名 |
| ベニーアーケード | 無し | 無し |
| ウェスタンリバー鉄道 | 2名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| カリブの海賊 | 2名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション | 船内に同伴者1名 | 2名に対し同伴者1名 |
| スイスファミリー・ツリーハウス | グループに同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| 魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ“アロハ・エ・コモ・マイ!” | グループに同伴者1名 | 無し |
| シアターオーリンズ | グループに同伴者1名 | 無し |
| ウェスタンランド・シューティングギャラリー | グループに同伴者1名 | 無し |
| カントリー・ベア・シアター | グループに同伴者1名 | 無し |
| 蒸気船マークトウェイン号 | 船内に同伴者1名 | 4名に対し同伴者1名 |
| トムソーヤ島いかだ | 船内に同伴者1名 | 2名に対し同伴者1名 |
| ビッグサンダー・マウンテン | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ウッドチャック・グリーディングトレイル | グループに同伴者1名 | 無し |
| スプラッシュ・マウンテン | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ビーバーブラザーズのカヌー体験 | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| アリスのティーパーティー | 3名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| イッツ・ア・スモールワールド | 3名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| キャッスルカルーセル | 4名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| 白雪姫と七人のこびと | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| シンデレラのフェアリーテイル・ホール | グループに同伴者1名 | 無し |
| 空飛ぶダンボ | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ピーターパン空の旅 | 1名に対し同伴者1名 | △(自力歩行が必要) |
| ピノキオの冒険旅行 | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| プーさんのハニーハント | 2名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ホーンテッドマンション | 2名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ミッキーのフィルハーマジック | グループに同伴者1名 | 無し |
| ガジェットのゴーコースター | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| グーフィーのペイント&プレイハウス | グループに同伴者1名 | 無し |
| チップとデールのツリーハウス | グループに同伴者1名 | グループに同伴者1名 |
| トゥーンパーク | 無し | 無し |
| ドナルドのボート | グループに同伴者1名 | グループに同伴者1名 |
| ミニーの家 | グループに同伴者1名 | 無し |
| ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ミッキーの家とミート・ミッキー | グループに同伴者1名 | 無し |
| スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー | 2名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| スティッチ・エンカウンター | グループに同伴者1名 | 無し |
| スペース・マウンテン | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | 2名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| モンスターズ・インク “ライド&ゴーシーク!” | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ショーベース | グループに同伴者1名 | 無し |
東京ディズニーシー
| アトラクション名 |
【同伴者の有無】 視覚、発達、知的、精神障害の方 |
【同伴者の有無】 肢体不自由の方 |
| ヴェネツィアン・ゴンドラ | 車両各階ごとに同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ソアリン:ファンタスティック・フライト | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | 船内に同伴者1名 | 4名に対し同伴者1名 |
| フォートレス・エクスプロレーション | グループに同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| タートル・トーク | グループに同伴者1名 | 無し |
| タワー・オブ・テラー | 2名に対し同伴者1名 | △(自力歩行が必要) |
| ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ | 車内に同伴者1名 | 2名に対し同伴者1名 |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | 船内に同伴者1名 | 4名に対し同伴者1名 |
| トイ・ストーリー・マニア! | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ビッグシティ・ヴィークル | 車内に同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ドックサイドステージ | グループに同伴者1名 | 無し |
| ブロードウェイ・ミュージックシアター | グループに同伴者1名 | 無し |
| ヴィレッジ・グリーティングプレイス | グループに同伴者1名 | 無し |
| アクアトピア | 2名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ | 車内に同伴者1名 | 2名に対し同伴者1名 |
| ニモ&フレンズ・シーライダー | 2名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | 船内に同伴者1名 | 4名に対し同伴者1名 |
| レイジングスピリッツ | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ハンガーステージ | グループに同伴者1名 | 無し |
| “サルードス・アミーゴス!” グリーティングドック | グループに同伴者1名 | 無し |
| ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル | グループに同伴者1名 | 無し |
| キャラバンカルーセル | 4名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ジャスミンのフライングカーペット | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | 3名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| マジックランプシアター | グループに同伴者1名 | 無し |
| アリエルのプレイグラウンド | 無し | 無し |
| ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| スカットルのスクーター | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| フランダーのフライングフィッシュコースター | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| ブローフィッシュ・バルーンレース | 3名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| マーメイドラグーンシアター | グループに同伴者1名 | 無し |
| ワールプール | 3名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
| アリエルのグリーティンググロット | 無し | |
| 海底2万マイル | 1名に対し同伴者1名 | △(自力歩行が必要) |
| センター・オブ・ジ・アース | 1名に対し同伴者1名 | 1名に対し同伴者1名 |
その他介助犬の同伴などについては下記公式ホームページをご覧ください
https://www.tokyodisneyresort.jp
特集、お役立ち障害者割引情報
https://shohgaisha.com
USJや携帯電話、カラオケなど障害者割引サービスの一覧を項目ごとにまとめています。よければこちらもよろしくお願いします。
その他の障害・病気 発達障害 身体障害 知的障害 精神障害


